| 品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 幅度 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際金價(jià) | 4155.42 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2026-6-21 |
| 國(guó)際鉑金 | 1664.70 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2026-6-21 |
| 國(guó)際銀價(jià) | 64.81 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-6-21 |
| 國(guó)際鈀金 | 1259.33 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-6-21 |
| 品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 幅度 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)內(nèi)金價(jià) | 935.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2026-6-21 |
| 國(guó)內(nèi)銀價(jià) | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2026-6-21 |
| 投資金條 | 935.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2026-6-21 |
| 黃金回收價(jià)格 | 895 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2026-6-21 |
| 鉑金回收價(jià)格 | 323 | - | - | - | - | 2026-6-21 |
| 18K金回收價(jià)格 | 648 | - | - | - | - | 2026-6-21 |
| 鈀金回收價(jià)格 | 204 | - | - | - | - | 2026-6-21 |
黃金回收在線(xiàn)預(yù)約/電話(huà)報(bào)價(jià)
| 品牌 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 金條價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)地周大福 | 1261 | - | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 內(nèi)地周生生 | 1263 | 646 | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 內(nèi)地六福珠寶 | 1259 | 646 | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 內(nèi)地謝瑞麟 | 1261 | - | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 內(nèi)地金至尊 | 1261 | 646 | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 潮宏基 | 1261 | 646 | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 中國(guó)黃金 | 1245 | 635 | - | 元/克 | 2026-6-21 |
| 老鳳祥 | 1258 | 700 | 1119 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 老廟黃金 | 1258 | 646 | 1083 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 周六福 | 1256 | 666 | 1106 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 周大生 | 1261 | 646 | - | 元/克 | 2026-6-21 |
| 菜百首飾 | 1262 | 625 | 1085 | 元/克 | 2026-6-21 |
| 香港周大福 | 46890 | - | - | 港幣/兩 | 2026-6-21 |
| 香港周生生 | 46890 | 20000 | 42020 | 港幣/兩 | 2026-6-21 |
| 香港謝瑞麟 | 46890 | 20000 | 42020 | 港幣/兩 | 2026-6-21 |
| 香港金至尊 | 46890 | 20000 | 42020 | 港幣/兩 | 2026-6-21 |
| 香港六福珠寶 | 46890 | 20000 | 42020 | 港幣/兩 | 2026-6-21 |
| 香港老鳳祥 | 46890 | 20000 | 42020 | 港幣/兩 | 2026-6-21 |
-
國(guó)內(nèi)金飾克價(jià)一夜下跌40元!金飾價(jià)格跌破1300元!2026年6月19日今日金價(jià)調(diào)整后全國(guó)珠寶店金價(jià)
-
今日金價(jià)下跌(2026年6月19日)黃金價(jià)格今日最新多少錢(qián)一克查詢(xún)
-
2026年6月19日紐約期金日內(nèi)下跌逾2%!COMEX黃金期貨向下失守4170美元/盎司
-
現(xiàn)貨黃金日內(nèi)跌超1%!2026年6月19日現(xiàn)貨黃金向下失守4150美元/盎司
-
2026年6月19日5點(diǎn)白銀今日收盤(pán)情況:現(xiàn)貨白銀下跌3.27%,紐約期銀下跌7.11%
-
2026年6月19日5點(diǎn)國(guó)際黃金收盤(pán)價(jià)格:現(xiàn)貨黃金下跌1.14%,紐約期金下跌3.51%
-
國(guó)內(nèi)油價(jià)92號(hào)汽油今日價(jià)格重回"7元"時(shí)代!92、95、98汽油0號(hào)今日油價(jià)出爐
-
2026年6月19日紐約金價(jià)暴跌150美元!紐約期金向下失守4230美元/盎司
-
現(xiàn)貨黃金日內(nèi)跌超1%!2026年6月19日現(xiàn)貨黃金向下失守4210美元/盎司
-
2026年6月19日國(guó)際銀價(jià)大跌5.11美元!紐約期銀日內(nèi)暴跌超7%
-
今日金價(jià)下跌(2026年6月20日)最新黃金價(jià)格!各大金店、黃金回收價(jià)格查詢(xún)
-
國(guó)內(nèi)金飾克價(jià)一夜下跌11元!今日金價(jià)及各大金店黃金調(diào)整后售價(jià)(2026年6月20日)
-
國(guó)際金價(jià)大幅下跌!COMEX黃金期貨日內(nèi)跌超2%失守4160、4150和4140美元/盎司
-
2026年6月19日金價(jià)急跌超70美元!現(xiàn)貨黃金向下跌破4140和4130美元/盎司關(guān)口
-
2026年6月19日主要金店黃金報(bào)價(jià):周大福為1272元/克,老鳳祥為1265元/克

